| SPECIFICATION | |
|---|---|
| PART No. | PPIT-K-RAL1015 |
| DESCRIPTION | Plastic Earth Pit Kingsmill |
| WEIGHT | 3.00Kg (Approx.) |
| MATERIAL | Polypropylene (body) GRP (lid) |
| LOAD RATING | 6000 kgs |
| DIMENSIONS | W= 306 |
| W2= 260 | |
| H= 216 | |
| H1= 55 |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| PART No. | PPIT-K-RAL1015 |
| DESCRIPTION | Plastic Earth Pit Kingsmill |
| WEIGHT | 3.00Kg (Approx.) |
| MATERIAL | Polypropylene (body) GRP (lid) |
| LOAD RATING | 6000 kgs |
| DIMENSIONS | W= 306 |
| W2= 260 | |
| H= 216 | |
| H1= 55 |

